Si estás buscando unos auriculares inalámbricos de calidad, los Apple AirPods (2.ª generación), Samsung Galaxy Buds2, y Google Pixel Buds Pro son tres opciones líderes en el mercado. A continuación, te presentamos una comparativa detallada que te ayudará a tomar la mejor decisión basada en tus necesidades y preferencias.



Características | Apple AirPods (2.ª generación) | Samsung Galaxy Buds2 | Google Pixel Buds Pro |
---|---|---|---|
Diseño y Comodidad | Diseño ligero y sin almohadillas de silicona. | Compactos, con almohadillas de silicona intercambiables. | Diseño ergonómico con almohadillas de silicona. |
Calidad de Sonido | Sonido equilibrado, sin cancelación activa de ruido. | Sonido con graves profundos y cancelación activa de ruido. | Sonido potente con graves claros y cancelación activa. |
Autonomía | Hasta 5 horas de reproducción, 24 horas con el estuche. | 5 horas con ANC, 20 horas adicionales con el estuche. | 8 horas con ANC, hasta 31 horas con el estuche. |
Cancelación de Ruido | No tiene cancelación activa de ruido. | Cancelación activa de ruido efectiva. | Cancelación activa avanzada y modo transparencia. |
Funciones Adicionales | Integración con dispositivos iOS y acceso a Siri. | Optimización con dispositivos Samsung, controles táctiles personalizables. | Control por voz con Google Assistant, emparejamiento rápido. |
Precio Aproximado | Desde 139 € | Desde 119 € | Desde 189 € |
Resistencia al Agua | No es resistente al agua. | IPX2 (resistencia limitada). | IPX4 (resistencia al agua). |
Conclusión
- Apple AirPods (2.ª generación): Mejor para usuarios de Apple que buscan una experiencia simple y rápida de usar.
- Samsung Galaxy Buds2: Una opción de excelente relación calidad-precio, ideal para usuarios de dispositivos Samsung.
- Google Pixel Buds Pro: Perfectos si priorizas la calidad de sonido, cancelación de ruido y larga autonomía.